Рейтинг по доле рынка среди НПФ |
Название | Доля рынка среди НПФ, % |
Лукойл ГАРАНТ | 13.27 |
АО НПФ Сбербанка | 6.61 |
ОАО НПФ электроэнергетики | 6.45 |
АО НПФ ВТБ | 6.09 |
ЗАО КИТФинанс НПФ | 5.75 |
НПФ «РГС» | 5.73 |
НПФ ГАЗФОНД | 5.61 |
ЗАО НПФ Наследие | 4.36 |
ЗАО НПФ Промагрофонд | 4.25 |
НПФ "СтальФонд" | 3.19 |
ЗАО МНПФ Большой | 2.4 |
НПФ «СберФонд РЕСО» | 1.4 |
Европейский пенсионный фонд (АО) | 1.38 |
НПФ «Райффайзен» | 1.35 |
Национальный НПФ | 1.2 |
НПФ «Социум» | 1.17 |
ЗАО НПФ Первый национальный пенсионный фонд | 1.14 |
ЗАО НПФ Доверие | 1.08 |
НПФ «РЕГИОНФОНД» | 1.01 |
Ханты-Мансийский НПФ | 0.94 |
НПФ "Магнит" | 0.84 |
НПФ «Социальное развитие» | 0.7 |
НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" | 0.69 |
АО НПФ Транснефть | 0.57 |
НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд» | 0.52 |
ОАО НПФ Образование | 0.46 |
НПФ "Атомгарант" | 0.43 |
НПФ «УГМК – Перспектива» | 0.43 |
НО НПФ «Адекта-Пенсия» | 0.39 |
НПФ "Стратегия" | 0.38 |
НПФ «Оборонно-промышленный фонд» | 0.36 |
НПФ «Благовест» | 0.35 |
ЗАО НПФ УРАЛСИБ | 0.34 |
ОНПФ «Доверие» | 0.32 |
НПФ «Русский Стандарт» | 0.29 |
НПФ «Согласие» | 0.29 |
НПФ «Волга-Капитал» | 0.26 |
Некоммерческая организация НПФ «Владимир» | 0.25 |
НПФ "Благоденствие" | 0.24 |
НПФ «Стройкомплекс» | 0.22 |
НПФ «Алмазная осень» | 0.19 |
НПФ «Гефест» | 0.19 |
НПФ «Эрэл» | 0.19 |
НПФ "ЦЕРИХ" | 0.18 |
НПФ «Первый промышленный альянс» | 0.17 |
НПФ «Сберегательный» | 0.17 |
РНПФ «Социальная защита» | 0.17 |
ОАО НПФ Телеком-Союз | 0.15 |
НПФ "Индустриальный" | 0.13 |
НПФ «Национальный негосударственный фонд пенсионного и социального обеспечения металлургов» | 0.11 |
НПФ «УРАЛОБОРОНЗАВОДСКИЙ» | 0.11 |
НПФ «Уральский Финансовый Дом» | 0.1 |
МНПФ «АКВИЛОН» | 0.08 |
НПФ ОПК | 0.08 |
НПФ «Образование и наука» | 0.07 |
НПФ «УЧАСТИЕ» | 0.07 |
НПФ «Профессиональный» | 0.06 |
НПФ "Роствертол" | 0.06 |
НПФ «Капитан» | 0.05 |
НПФ "МДМ" | 0.05 |
НПФ "Новый век" | 0.05 |
НПФ "Санкт-Петербург" | 0.05 |
НПФ АО “Мосэнерго” | 0.04 |
НПФ «Башкомснаббанк» | 0.03 |
НПФ «Пенсион-Инвест» |
 |
|
 |
 |
|
26.06.2025 Большинство россиян, планирующих подрабатывать на пенсии, выбирают ритейл |

|
25.06.2025 Матерям, родившим от 5 детей, пересчитают страховой стаж и увеличат пенсии |

|
23.06.2025 Средняя пенсия в России на сегодня – порядка 23,5 тыс. рублей |

|
23.06.2025 Пенсионные накопления граждан, возможно, будут автоматически перечисляться в ПДС |

|
19.06.2025 ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям школьников на домашнем обучении |

|
 |
Архив |
 |
 |
|