| 30.11.17 05:22:00 
  
 
 Ежемесячная выплата из средств материнского капитала при рождении второго ребенка
ВНИМАНИЕ — СВЕЖИЕ НОВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ! Владимир Путин предложил новые детские пособия в 2018 году и продлил материнский капитал до 31 декабря 2021 года! Читать подробнее:   Владимир Путин, выступая в Кремле 28 ноября 2017 года на заседании по вопросам реализации Национальной стратегии в интересах детей, предложил ввести с 2018 года дополнительные возможности использования материнского капитала — а именно выдавать нуждающимся семьям из средств по сертификату ежемесячные выплаты наличными при рождении второго ребенка до достижения им возраста 1.5 лет в размере установленного в регионе прожиточного минимума (в 2018 году в среднем по России составит 10500 руб.). Выплата будет предоставляться по тому же адресному подходу, по которому с января 2018 года планируется выплачивать новое ежемесячное пособие при рождении первого ребенка: 
в качестве критерия нуждаемости будет выступать среднедушевой доход семьи в размере менее 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания для трудоспособного населения;выплата будет предоставляться из бюджета Пенсионного фонда до достижения младшим ребенком 1,5 лет в размере регионального прожиточного минимума (ПМ) для детей, установленного в соответствующем регионе за второй квартал года, предшествующего дате обращения в ПФР с соответствующим заявлением (например, в 2018 году пособие будет оформляться в размере ПМ, установленного за 2 квартал 2017 года). Точный размер ежемесячной выплаты из материнского капитала в 2018 году будет устанавливаться индивидуально в каждом отдельно взятом регионе проживания. Однако в связи с тем, что программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года, Владимир Путин уже сейчас озвучил средний по стране размер новой ежемесячной выплаты нуждающимся семьям на ближайшие 3 года (он будет точно такой же, как это было озвучено Президентом для первенца): 
в 2018 г. — 10523 рублей;в 2019 г. — 10836 рублей;в 2020 г. — 11143 рублей. При этом различных регионах размер выплаты может существенно отличаться — от максимальных 22222 рублей в Чукотском автономном округе до минимальных 8247 рублей в Белгородской области (см. подробнее в таблице ниже). Соответственно, в первом случае за предусматриваемые 1.5 года на выплату семьей будет израсходована почти вся сумма сертификата (399996 из 453026 рублей), а во втором — всего третья его часть (148446 рублей), что позволит использовать остаток также по другим направлениям. Таблица — Размер регионального прожиточного минимума на ребенка за 2 квартал 2017 года 
| № | Название субъекта федерации (региона) | Размер ПМ на ребенка за 2 квартал 2017 года, руб. | Каким документом устанавливается (номер Постановления Правительства) |  
| 1 | Чукотский автономный округ | 22222 | 24.07.2017 г. № 292 |  
| 2 | Ненецкий автономный округ | 21973 | 20.07.2017 г. № 233-п |  
| 3 | Камчатский край | 21124 | 25.07.2017 г. № 301-П |  
| 4 | Магаданская область | 19073 | 19.07.2017 г. № 142-п |  
| 5 | Республика Саха (Якутия) | 17023 | 28.08.2017 г. № 289 |  
| 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 15897 | 10.08.2017 г. № 805-П |  
| 7 | Мурманская область | 15048 | 01.08.2017 г. № 387-ПП |  
| 8 | Сахалинская область | 14734 | 04.08.2017 г. № 360 |  
| 9 | г.ф.з. Москва | 14252 | 12.09.2017 г. № 663-ПП |  
| 10 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13958 | 28.07.2017 г. № 288-п |  
| 11 | Приморский край | 13553 | 31.07.2017 г. № 307-па |  
| 12 | Хабаровский край | 13386 | 10.08.2017 г. № 91 |  
| 13 | Еврейская автономная область | 13327,12 | 17.07.2017 г. № 68-ОД |  
| 14 | Республика Кабардино-Балкария | 12778 | 19.09.2017 г. № 170-ПП |  
| 15 | Республика Коми | 12487 | 20.07.2017 г. № 395 |  
| 16 | Красноярский край | 12020 | 18.07.2017 г. № 403-п |  
| 17 | Амурская область | 11979 | 04.09.2017 г. № 188 |  
| 18 | Республика Карелия | 11978 | 17.08.2017 г. № 282-П |  
| 19 | Архангельская область | 11734 | 27.07.2017 г. № 288-пп |  
| 20 | Новосибирская область | 11545 | 14.07.2017 г. № 138 |  
| 21 | Московская область | 11522 | 27.09.2017 г. № 806/34 |  
| 22 | Забайкальский край | 11362,79 | 07.08.2017 г. № 322 |  
| 23 | Томская область | 11251 | 31.07.2017 г. № 174-р |  
| 24 | г.ф.з. Севастополь | 10935 | 17.08.2017 г. № 597-ПП |  
| 25 | Тюменская область | 10832 | 31.07.2017 г. № 382-п |  
| 26 | Вологодская область | 10732 | 14.08.2017 г. № 722 |  
| 27 | Псковская область | 10652 | 02.08.2017 г. № 324 |  
| 28 | Тверская область | 10625 | 25.08.2017 г. № 261-пп |  
| 29 | Ростовская область | 10501 | 26.07.2017 г. № 520 |  
| 30 | Республика Крым | 10487 | 18.08.2017 г. № 414 |  
| 31 | Иркутская область | 10390 | 28.07.2017 г. № 495-пп |  
| 32 | Астраханская область | 10382 | 25.07.2017 г. № 251-П |  
| 33 | г.ф.з. Санкт-Петербург | 10367,9 | 17.08.2017 г. № 693 |  
| 34 | Республика Тыва | 10347 | 11.08.2017 г. № 360 |  
| 35 | Пермский край | 10289 | 29.08.2017 г. № 756-п |  
| 36 | Республика Бурятия | 10270 | 16.08.2017 г. № 405 |  
| 37 | Челябинская область | 10221 | 26.07.2017 г. № 148 |  
| 38 | Курганская область | 10217 | 25.07.2017 г. № 249 |  
| 39 | Свердловская область | 10210 | 14.03.2017 г. № 152-ПП |  
| 40 | Смоленская область | 10201 | 13.07.2017 г. № 470 |  
| 41 | Новгородская область | 10176 | 14.07.2017 г. № 213-рг |  
| 42 | Калининградская область | 10138 | 18.08.2017 г. № 439 |  
| 43 | Ивановская область | 9999 | 18.07.2017 г. № 137-уг |  
| 44 | Самарская область | 9967 | 26.07.2017 г. № 491 |  
| 45 | Республика Алтай | 9954 | 24.07.2017 г. № 173 |  
| 46 | Кемеровская область | 9857 | 18.07.2017 г. № 377 |  
| 47 | Краснодарский край | 9845 | 31.07.2017 г. № 1096 |  
| 48 | Ульяновская область | 9818 | 25.08.2017 г. № 415-П |  
| 49 | Республика Хакасия | 9811 | 14.08.2017 г. № 412 |  
| 50 | Республика Дагестан | 9774 | 14.08.2017 г. № 174 |  
| 51 | Владимирская область | 9752 | 02.08.2017 г. № 625 |  
| 52 | Брянская область | 9677 | 24.07.2017 г. № 338-п |  
| 53 | Волгоградская область | 9664 | 08.08.2017 г. № 414-п |  
| 54 | Кировская область | 9662 | 24.08.2017 г. № 417-П |  
| 55 | Чеченская Республика | 9650 | 05.09.2017 г. № 195 |  
| 56 | Республика Марий Эл | 9645 | 21.07.2017 г. № 305 |  
| 57 | Нижегородская область | 9612 | 24.07.2017 г. № 547 |  
| 58 | Костромская область | 9566 | 07.08.2017 г. № 294-а |  
| 59 | Ярославская область | 9547 | 14.07.2017 г. № 238 |  
| 60 | Калужская область | 9487 | 29.08.2017 г. № 479 |  
| 61 | Пензенская область | 9470 | 01.08.2017 г. № 367-пП |  
| 62 | Алтайский край | 9434 | 08.09.2017 г. № 335 |  
| 63 | Орловская область | 9429 | 21.07.2017 г. № 298 |  
| 64 | Республика Карачаево-Черкессия | 9428 | 12.09.2017 г. № 238 |  
| 65 | Республика Северная Осетия — Алания | 9372 | 15.08.2017 г. № 314 |  
| 66 | Республика Адыгея | 9325 | 02.08.2017 г. № 133 |  
| 67 | Омская область | 9323 | 06.09.2017 г. № 251-п |  
| 68 | Ленинградская область | 9259 | 10.08.2017 г. № 322 |  
| 69 | Тульская область | 9256 | 31.07.2017 г. № 325 |  
| 70 | Республика Ингушетия | 9241 | 07.09.2017 г. № 137 |  
| 71 | Рязанская область | 9215 | 26.07.2017 г. № 174 |  
| 72 | Саратовская область | 9159 | 21.08.2017 г. № 428-П |  
| 73 | Ставропольский край | 9123 | 07.08.2017 г. № 313-п |  
| 74 | Липецкая область | 9078 | 13.07.2017 г. № 339 |  
| 75 | Курская область | 8993 | 10.07.2017 г. № 548-па |  
| 76 | Республика Удмуртия | 8964 | 23.08.2017 г. № 361 |  
| 77 | Оренбургская область | 8958 | 11.08.2017 г. № 589-п |  
| 78 | Республика Калмыкия | 8944 | 21.08.2017 г. № 284 |  
| 79 | Республика Чувашия | 8910 | 24.08.2017 г. № 325 |  
| 80 | Республика Башкортостан | 8892 | 28.08.2017 г. № 391 |  
| 81 | Республика Мордовия | 8714 | 20.07.2017 г. № 417 |  
| 82 | Тамбовская область | 8634 | 21.07.2017 г. № 696 |  
| 83 | Республика Татарстан | 8490 | 28.07.2017 г. № 524 |  
| 84 | Воронежская область | 8428 | 25.07.2017 г. № 588 |  
| 85 | Белгородская область | 8247 | 24.07.2017 г. № 286-пп |  Таким образом, предложенная Владимиром Путиным ежемесячная выплата из средств материнского капитала в размере регионального прожиточного минимума на ребенка фактически будет являться одной из трех разновидностей адресных выплат, которые с 2018 года будут предусматриваться: 
в отношении нуждающихся семей с детьми до достижения 1.5 лет:  
новое ежемесячное пособие при рождении первого ребенка;выплата наличными из материнского капитала при рождении второго ребенка (описывается в этой статье);ЕДВ при рождении третьего ребенка до достижения 3 лет (выплачивается с 2013 года в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 606). Эти выплаты в дополнение к уже действовавшим ранее мерам социальной поддержки сформируют новую социальную программу, направленную на поддержку материнства и детства в России. Источник |